| # | ♂ | Nimi | Merkitys |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ayato | |
| 2 | ♂ | Sasuke | apu |
| 3 | ♂ | Shinichi | |
| 4 | ♂ | Levi | noudatetaan, noudattaminen |
| 5 | ♀ | Natsu | Syntynyt kesällä |
| 6 | ♂ | Hisoka | Salaperäinen |
| 7 | ♀ | Yukine | |
| 8 | ♀ | Naoki | Rehellinen, suora |
| 9 | ♂ | Itachi | Lumikko |
| 10 | ♂ | Haru | Sun; |
| 11 | ♂ | Kaito | Meri, meri, laukkaamaan, Fly |
| 12 | ♂ | Haruto | Sun, Sunlight, syrjässä, Soar, Fly |
| 13 | ♂ | Naruto | Tehokas poreallas |
| 14 | ♀ | Yuki | Snow tai Lucky |
| 15 | ♂ | Akira | älykäs |
| 16 | ♂ | Shun | Nopeus; |
| 17 | ♀ | Karma | Toiminta; |
| 18 | ♂ | Yukito | Snow Kani |
| 19 | ♀ | Shu | Kuri |
| 20 | ♀ | Yuta | Palvoa |
| 21 | ♂ | Kirito | |
| 22 | ♂ | Mitsuki | kaunis kuu |
| 23 | ♂ | Kenji | Älykäs toinen poika, vahva ja voimakas |
| 24 | ♀ | Kaoru | tuoksuva |
| 25 | ♂ | Goku | Taivas |
| 26 | ♂ | Satoru | Valaisijana |
| 27 | ♂ | Izuku | |
| 28 | ♂ | Kazuki | Radiant Hope |
| 29 | ♀ | Kosuke | Rising Sun |
| 30 | ♂ | Ren | Hallitsija. |
| 31 | ♂ | Killua | |
| 32 | ♀ | Haruka | Mitä kevät haju |
| 33 | ♂ | Kouki | Kevyt, Onni, Toivo, Radience, Sunshine |
| 34 | ♂ | Ryu | |
| 35 | ♂ | Yato | |
| 36 | ♂ | Masaki | Upright puu |
| 37 | ♂ | Hayato | Falcon, Henkilö |
| 38 | ♂ | Atsushi | Myötätuntoinen soturi |
| 39 | ♂ | Yusuke | Rauhoittava tuki |
| 40 | ♂ | Hideki | Extreme Excellence, Tree |
| 41 | ♀ | Kaneki | |
| 42 | ♂ | Genzo Wakabayashi | |
| 43 | ♂ | Yuuto | Pehmeä, katso yllä |
| 44 | ♂ | Kuroko | |
| 45 | ♂ | Tsubasa | Siipi |
| 46 | ♂ | 仁 | |
| 47 | ♂ | Raiden | ukkosenjumala |
| 48 | ♂ | Taro | Pullukka |
| 49 | ♂ | Hiromi | yleismaailmallinen |
| 50 | ♂ | Daichi | Grand ensimmäisen poikansa |
| 51 | ♂ | Jungkook | |
| 52 | ♂ | Kenzo | |
| 53 | ♂ | Daisuke | paljon apua |
| 54 | ♀ | Tetsuya | Arrow filosofian |
| 55 | ♀ | Yui | Elegant Kangas |
| 56 | ♂ | Erwin | ystävä armeijan |
| 57 | ♂ | Kazuya | rauhallinen |
| 58 | ♂ | Yasuo | Hiljainen |
| 59 | ♂ | Kakashi | |
| 60 | ♂ | 太郎 | |
| 61 | ♂ | Osamu | Discipline, tutkimus |
| 62 | ♂ | Leo | Leijona |
| 63 | ♂ | Gaara | rakkaus |
| 64 | ♂ | Takashi | Noble pyrkimys |
| 65 | ♂ | Ken | Syntynyt |
| 66 | ♀ | Misaki | Kaunis kukkii |
| 67 | ♀ | Natsuki | Vihannekset, vihreät Moon |
| 68 | ♂ | Yoshi | No, osalta |
| 69 | ♀ | Gin | Hopea |
| 70 | ♀ | Sakakibara | |
| 71 | ♀ | Hiro | Leveä |
| 72 | ♂ | Kenshin | Vaatimaton, Truth |
| 73 | ♀ | Sora | Taivas |
| 74 | ♂ | Kuroshi | |
| 75 | ♂ | Tanjiro | Erittäin arvostettuja toisen pojan |
| 76 | ♂ | Hiroki | Joy varallisuuden |
| 77 | ♂ | Yosuke | Laaja tuki |
| 78 | ♀ | Aoi | Hollyhock Kukka |
| 79 | ♀ | Aoki | |
| 80 | ♀ | Kohaku | Keltainen |
| 81 | ♀ | Aomine Daiki | |
| 82 | ♂ | Katsu | Voitto |
| 83 | ♂ | Akatsuki | |
| 84 | ♂ | Hiroshi | Antelias |
| 85 | ♂ | Hiroto | Suuri, suuri, Command, arvostus, laukkaamaan, Fly |
| 86 | ♂ | Shiro | Samurai |
| 87 | ♂ | Satoshi | |
| 88 | ♀ | Arima | Sielu |
| 89 | ♂ | Akihiko | m kirkas child |
| 90 | ♀ | Izumi | Fountain, kevät |
| 91 | ♂ | Tadashi | oikea tarkka oikea |
| 92 | ♂ | Russell | Vähän |
| 93 | ♂ | Reiri | |
| 94 | ♂ | 祐介 | |
| 95 | ♂ | Kotaro | Grand, loistava poika |
| 96 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 97 | ♀ | 歩 | |
| 98 | ♂ | Ryota | Kaunis tuhma |
| 99 | ♂ | Masahiro | suvaitseva |
| 100 | ♂ | Tomoe | Friend ja siunaus |
| 101 | ♂ | 髙槁修一Anita | |
| 102 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 103 | ♂ | Jin | Arkuus |
| 104 | ♂ | Richie | Lyhennettä Richard: Hard hallitsija |
| 105 | ♀ | Masami | Kaunistua |
| 106 | ♀ | Keita | Tuntematon |
| 107 | ♀ | Kirigaya | |
| 108 | ♂ | Kaname | |
| 109 | ♀ | Shin | Real, True |
| 110 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 111 | ♂ | Pierre | rock |
| 112 | ♂ | Kaneshiro | |
| 113 | ♂ | Kuro | Yhdeksäs Poika |
| 114 | ♂ | Takeshi | sotilas, soturi |
| 115 | ♂ | Rio | Joki |
| 116 | ♀ | Hikaru | Vilkkuva loisto |
| 117 | ♀ | 亮 | |
| 118 | ♂ | Ai-Lang | |
| 119 | ♂ | ياتو | |
| 120 | ♂ | 亮太 | |
| 121 | ♂ | Yoshito | Vanhurskaalle |
| 122 | ♂ | Rafael | Herra paranee, paransi |
| 123 | ♂ | Luciano | valaistus |
| 124 | ♂ | Kurosatsu | |
| 125 | ♂ | Aiden | Pieni tulipalo |
| 126 | ♀ | Kiyoshi | puhdas |
| 127 | ♂ | Inuyasha | |
| 128 | ♀ | Shinobu | Kestävyys |
| 129 | ♂ | Mizu | Vesi |
| 130 | ♂ | Cruz | Kristuksen risti |
| 131 | ♂ | Zentaro | Kuten esikoispoika |
| 132 | ♂ | Kurt | Kohtelias |
| 133 | ♂ | Tsunayoshi | |
| 134 | ♀ | Mizuki | kaunis kuu |
| 135 | ♀ | Yotsure | |
| 136 | ♂ | Kyoichi | Pure ensimmäinen poika |
| 137 | ♂ | Sasori | |
| 138 | ♂ | Isao | Rohkea mies |
| 139 | ♂ | 찬억 | |
| 140 | ♂ | Ran | Arvostetun |
| 141 | ♂ | Guilherme | Määritetään suojelija |
| 142 | ♂ | Nikita Gevaert | |
| 143 | ♂ | Daesung | |
| 144 | ♂ | 하루 | |
| 145 | ♂ | Arata | tuore, uusi |
| 146 | ♂ | みつき | |
| 147 | ♂ | Yamato | |
| 148 | ♀ | Itaru | |
| 149 | ♀ | Michal | Kuka on kuin Jumala |
| 150 | ♂ | Kento | Terve, nouseva |
| # | ♂ | Nimi | Merkitys |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | 千夏 | |
| 2 | ♀ | Misaki | Kaunis kukkii |
| 3 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
| 4 | ♀ | Yui | Elegant Kangas |
| 5 | ♀ | Mikasa | |
| 6 | ♀ | Hinata | Auringonkukka aurinko |
| 7 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
| 8 | ♂ | Ayumi | Loop / kasvu |
| 9 | ♀ | Erika | hallitsija lain |
| 10 | ♂ | Ankit | muste painettu merkki |
| 11 | ♀ | Miyuki | hiljaisuus syvä |
| 12 | ♀ | Mizuki | kaunis kuu |
| 13 | ♀ | Mina | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä |
| 14 | ♀ | Marina | muodokas puhdistaa |
| 15 | ♀ | Haruka | Mitä kevät haju |
| 16 | ♀ | Yumi | Lyhyt Bow |
| 17 | ♀ | Aya | merkki |
| 18 | ♀ | Akemi | Kaunis auringonnousun ja auringonlaskun |
| 19 | ♀ | Yuki | Snow tai Lucky |
| 20 | ♀ | Mayumi | Tosi keula (kuten käytetty jousiammunta) |
| 21 | ♀ | Ai | |
| 22 | ♂ | Miki | . Nimi on enemmän yhteistä kuin tytön nimi |
| 23 | ♀ | Rie | hallitsija kuningas |
| 24 | ♀ | Saki | Blossom, Hope |
| 25 | ♀ | Akane | Syvä punainen |
| 26 | ♀ | Ayano | Väri, design |
| 27 | ♀ | Naomi | agreeableness, miellyttävyys |
| 28 | ♀ | 陽子 | aurinko, auringonvalo, ocean, lapsi |
| 29 | ♀ | Anna | Armollinen, makea ja katkera, surullinen |
| 30 | ♀ | Marie | muodokas puhdistaa |
| 31 | ♀ | Natsumi | Summer, Beautiful |
| 32 | ♀ | Aoi | Hollyhock Kukka |
| 33 | ♀ | Megumi | Siunaus |
| 34 | ♀ | Emily | Lempeä, ystävällinen, haastaja |
| 35 | ♀ | Erina | Irlannista |
| 36 | ♀ | Rina | puhtaana tai puhtaiden |
| 37 | ♀ | Reina | Queen. |
| 38 | ♀ | Akiko | Sparkle Kirkas, syksy |
| 39 | ♀ | Shizuka | Hiljainen, Summer, haju, Perfume |
| 40 | ♂ | Shoko | Myönteinen lapsi |
| 41 | ♀ | 裕子 | lempeys, paremmuus, syrjässä, rento, runsas, lapsi |
| 42 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 43 | ♀ | Keiko | siunaus |
| 44 | ♀ | Miku | Kaunis, Sky, Long Time |
| 45 | ♀ | Sayuri | Pieni, Lily |
| 46 | ♀ | Hanako | kukka |
| 47 | ♀ | 茜 | |
| 48 | ♀ | Sana | Splendor, loisto |
| 49 | ♀ | Nozomi | |
| 50 | ♀ | Natsuki | Vihannekset, vihreät Moon |
| 51 | ♀ | Mai | Valtameri |
| 52 | ♂ | Aiko | Sword, joka on peräisin Adria (lähellä Venice) tai tylsä \u200b\u200bmusta / tumma tai Rakkaus |
| 53 | ♀ | 香織 | |
| 54 | ♀ | Yoko | positiivinen lapsi |
| 55 | ♀ | Hitomi | kaunis |
| 56 | ♀ | Satomi | Village, viisas, kaunis |
| 57 | ♀ | Kyoko | Peili |
| 58 | ♀ | Yuno | |
| 59 | ♀ | Kaori | tuoksuva |
| 60 | ♀ | Karin | Puhdista / puhdasta |
| 61 | ♀ | Maya | äiti |
| 62 | ♀ | Lisa | Jumala on vannonut |
| 63 | ♀ | Yuko | lempeys, paremmuus, lapsi |
| 64 | ♀ | Emi | Blessing, Suosi-Beautiful |
| 65 | ♀ | Miyu | Kauneus, ystävällisyys ja paremmuus |
| 66 | ♀ | Maika | muodokas puhdistaa |
| 67 | ♀ | Hiyori | Jälleen |
| 68 | ♀ | Tomoko | Joku, joka on eräänlainen |
| 69 | ♀ | Yuna | Teho |
| 70 | ♀ | Airi | Rakkaus Affection kanssa jasmiini, Pearl |
| 71 | ♀ | Shinobu | Kestävyys |
| 72 | ♀ | Ayane | Väri ja suunnittelu; Sound |
| 73 | ♀ | Shiori | Kirjanmerkki |
| 74 | ♀ | Lilith | ja yön |
| 75 | ♀ | Aki | Sparkle Kirkas, syksy |
| 76 | ♂ | Shiro | Samurai |
| 77 | ♀ | かおり | |
| 78 | ♀ | 愛莉 | |
| 79 | ♀ | Akina | kevät kukka |
| 80 | ♀ | Asuna | |
| 81 | ♂ | Mika | Kuka on kuin Jumala |
| 82 | ♀ | Junko | Kuuliaisesti, todellinen, puhdas |
| 83 | ♂ | Kazumi | Kaunis rauha |
| 84 | ♀ | Yoshiko | Hyvä lapsi |
| 85 | ♀ | Aira | tuulen |
| 86 | ♀ | Misa | Kaunis Bloom |
| 87 | ♀ | 麻衣 | |
| 88 | ♀ | Nanako | |
| 89 | ♀ | Chiasa | |
| 90 | ♀ | Ayame | iiris |
| 91 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 92 | ♂ | Sayaka | Hyvä nuoli hiekka |
| 93 | ♀ | Hikari | valaistus |
| 94 | ♂ | Rei | Laki, jatkaa |
| 95 | ♂ | Yuuki | Gentle Hope |
| 96 | ♀ | Reiko | Kiitollisuus |
| 97 | ♀ | Arsakura | |
| 98 | ♀ | Kasumi | puuttuu selkeä haju |
| 99 | ♂ | Madoka | makea |
| 100 | ♂ | Rio | Joki |
| 101 | ♀ | Kana | Kasvi |
| 102 | ♀ | Sarina | s |
| 103 | ♀ | Mariko | Real, True, Village |
| 104 | ♀ | 葵 | |
| 105 | ♀ | Mirai | Tulevaisuus |
| 106 | ♀ | Hisui | |
| 107 | ♀ | Rica Mae | |
| 108 | ♀ | あめり | |
| 109 | ♀ | Kanon | Kukka-Sound |
| 110 | ♀ | Tomoyo | älykäs |
| 111 | ♂ | Shiho | Will ja purjehdus |
| 112 | ♀ | Momo | |
| 113 | ♀ | Saya | Nopeasti |
| 114 | ♀ | Karen | aina puhtaana ja virheetön |
| 115 | ♀ | Ayako | Väri, design |
| 116 | ♀ | 優衣 | |
| 117 | ♀ | Kagome | |
| 118 | ♀ | 美智子 | |
| 119 | ♂ | Riko | Child of Jasmine |
| 120 | ♀ | Yuriko | Lily lapsi, kylä syntymäaika |
| 121 | ♀ | Naoko | Rehellinen, Pure |
| 122 | ♀ | Izumi | Fountain, kevät |
| 123 | ♂ | サンタチェチーリア | |
| 124 | ♀ | Anika | Armollinen / herttaisesti, kaunis, siro |
| 125 | ♀ | Stephanie | kruunu tai seppele |
| 126 | ♀ | Sena | siunattu |
| 127 | ♀ | Icha | |
| 128 | ♂ | Hinako | Lapsi harmanious päivä |
| 129 | ♀ | Ichika | |
| 130 | ♀ | ゆかり | |
| 131 | ♀ | Muna | Hope; |
| 132 | ♀ | Miya | Kolme nuolta; temppeli |
| 133 | ♀ | Midori | Vihreä |
| 134 | ♀ | Azumi | |
| 135 | ♀ | Julia | Ihmiset Juluksesta Nuorekas |
| 136 | ♀ | Haruna | kevät kukka |
| 137 | ♀ | Risa | |
| 138 | ♂ | Kotori | Night Owl henki (Hopi) |
| 139 | ♀ | さくら | |
| 140 | ♂ | Miho | Kuka on kuin Jumala |
| 141 | ♀ | Tina | Jumala on vannonut |
| 142 | ♀ | 由紀 | |
| 143 | ♀ | 千晶 | |
| 144 | ♀ | Mio | kaunis |
| 145 | ♀ | 美香 | |
| 146 | ♀ | Aoko | Blue Child |
| 147 | ♀ | Inori | |
| 148 | ♀ | Amira | Princess / johtaja / päällikkö |
| 149 | ♀ | ميكاسا | |
| 150 | ♀ | Meiko | Painike |
Popular names per country
123456AfganistanAlankomaat (Hollanti)AlbaniaAlgeriaAngolaArgentiinaArmeniaAustraliaAzerbaidžanBangladeshBelgiaBoliviaBosnia ja HertsegovinaBrasiliaBulgariaChileCosta RicaDominikaaninen tasavaltaEcuadorEgyptiEl SalvadorEspanjaEtelä-KoreaFilippiinitGuatemalaHondurasIndonesiaIntiaIrakIranIrlantiIso-BritanniaIsraelItaliaItävaltaJapaniJordaniaKanadaKazakstanKiinaKolumbiaKosovoKreikkaKroatiaKuubaLatviaLibanonLiettuaMakedoniaMalesiaMarokkoMeksikoMoldovaMontenegroMosambikNicaraguaNorjaPakistanPanamaParaguayPeruPortugaliPuolaRanskaRomaniaRuotsiSaksaSaudi-ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSuomiSurinameSveitsiSyyriaTansaniaTanskaThaimaaTšekin tasavaltaTunisiaTurkkiUkrainaUnkariUruguayVenäjäVenezuelaVietnamViroYhdysvallat (Amerikka)